mer 02 lug |
||
ISL Islanda | 16:00 | FIN Finlandia |
SUI Svizzera | 19:00 | NOR Norvegia |
Danimarca
Partite Danimarca EURO femminile 2025
Gruppo
Squadra Danimarca EURO femminile 2025

Kathrine Larsen
Portiere
05 May 1993
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Lene Christensen
Portiere
04 Feb 2000
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Maja Bay Østergaard
Portiere
28 Mar 1998
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Frederikke Thøgersen
Difensore
24 Jul 1995
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Sara Holmgaard
Difensore
28 Jan 1999
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Katrine Veje
Difensore
19 Jun 1991
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Luna Gevitz
Difensore
03 Mar 1994
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Rikke Sevecke
Difensore
15 Jun 1996
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Stine Pedersen
Difensore
03 Jan 1994
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Simone Boye Sørensen
Difensore
03 Mar 1992
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Sofie Junge Pedersen
Difensore
24 Apr 1992
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Sofie Svava
Difensore
11 Aug 2000
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Emma Snerle
Centrocampista
23 Mar 2001
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Josefine Hasbo
Centrocampista
20 Nov 2001
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Kathrine Kühl
Centrocampista
05 Jul 2003
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Sanne Troelsgaard
Centrocampista
18 May 1988
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Amalie Jørgensen Vangsgaard
Attaccante
29 Nov 1996
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Janni Thomsen
Attaccante
16 Feb 2000
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Mille Gejl
Attaccante
23 Sep 1999
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Nicoline Sørensen
Attaccante
15 Aug 1997
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Pernille Harder
Attaccante
15 Nov 1992
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Rikke Madsen
Attaccante
09 Aug 1997
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Signe Bruun
Attaccante
06 Apr 1998
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |