# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 249 | |
2 (-) | 213 | |
3 (-) | 199 | |
4 (-) | 197 | |
5 (-) | 193 | |
6 (-) | 181 | |
7 (+1) | 170 | |
8 (-1) | 160 | |
9 (-) | 157 | |
10 (-) | 141 | |
11 (-) | 140 | |
12 (+2) | 135 | |
13 (-) | 124 | |
14 (-2) | 114 | |
15 (-) | 96 | |
16 (-) | 38 | |
17 (-) | 38 |
Scorrimento orizzontale