Gruppi EURO 2024
Gruppo A Partite »
Pld | V | N | P | F | S | DR | Pt | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. GER Germania | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
2. SUI Svizzera | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
3. HUN Ungheria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4. SCO Scozia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Scorrimento orizzontale
Gruppo B Partite »
Pld | V | N | P | F | S | DR | Pt | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ESP Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
2. ITA Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3. CRO Croazia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
4. ALB Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Scorrimento orizzontale
Gruppo C Partite »
Pld | V | N | P | F | S | DR | Pt | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ENG Inghilterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
2. DEN Danimarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3. SVN Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4. SRB Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Scorrimento orizzontale
Gruppo D Partite »
Pld | V | N | P | F | S | DR | Pt | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. AUT Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
2. FRA Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3. NED Paesi Bassi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4. POL Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Scorrimento orizzontale
Gruppo E Partite »
Pld | V | N | P | F | S | DR | Pt | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ROU Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
2. BEL Belgio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
3. SVK Slovacchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4. UKR Ucraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Scorrimento orizzontale
Gruppo F Partite »
Pld | V | N | P | F | S | DR | Pt | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. POR Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
2. TUR Turchia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3. GEO Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4. CZE Repubblica Ceca | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Scorrimento orizzontale