# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 735 | |
2 (+1) | 696 | |
3 (+2) | 663 | |
4 (+2) | 660 | |
5 (-3) | 660 | |
6 (-2) | 657 | |
7 (+11) | 615 | |
8 (+11) | 615 | |
9 (+11) | 612 | |
10 (+11) | 612 | |
11 (-1) | 609 | |
12 (-1) | 606 | |
13 (-) | 603 | |
14 (-7) | 603 | |
15 (-7) | 603 | |
16 (-7) | 600 | |
17 (-3) | 594 | |
18 (-3) | 594 | |
19 (-7) | 591 | |
20 (+2) | 585 | |
21 (+13) | 582 | |
22 (+1) | 576 | |
23 (-6) | 576 | |
24 (+1) | 570 | |
25 (+2) | 567 | |
26 (+3) | 564 | |
27 (-3) | 561 | |
28 (+2) | 558 | |
29 (+2) | 558 | |
30 (-4) | 555 | |
31 (+6) | 546 | |
32 (+6) | 543 | |
33 (-17) | 543 | |
34 (-2) | 543 | |
35 (+4) | 543 | |
36 (+19) | 543 | |
37 (-4) | 543 | |
38 (+3) | 540 | |
39 (+18) | 540 | |
40 (-5) | 540 | |
41 (-1) | 540 | |
42 (+16) | 537 | |
43 (-1) | 537 | |
44 (-) | 537 | |
45 (-) | 531 | |
46 (-10) | 531 | |
47 (-1) | 528 | |
48 (-1) | 528 | |
49 (-1) | 525 | |
50 (-1) | 525 |
Scorrimento orizzontale