# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 2575 | |
2 (+1) | 2492 | |
3 (-1) | 2482 | |
4 (+11) | 2414 | |
5 (-1) | 2412 | |
6 (-1) | 2401 | |
7 (-) | 2394 | |
8 (-2) | 2383 | |
9 (-1) | 2382 | |
10 (-1) | 2380 | |
11 (-) | 2362 | |
12 (-2) | 2357 | |
13 (-) | 2331 | |
14 (-) | 2325 | |
15 (+1) | 2318 | |
16 (+1) | 2316 | |
17 (+1) | 2293 | |
18 (+2) | 2289 | |
19 (+3) | 2280 | |
20 (-1) | 2277 | |
21 (-9) | 2270 | |
22 (-1) | 2270 | |
23 (+1) | 2260 | |
24 (-1) | 2256 | |
25 (-) | 2253 | |
26 (-) | 2248 | |
27 (+1) | 2224 | |
28 (-1) | 2215 | |
29 (-) | 2208 | |
30 (+19) | 2199 | |
31 (+11) | 2192 | |
32 (-2) | 2189 | |
33 (-) | 2183 | |
34 (-3) | 2177 | |
35 (-) | 2176 | |
36 (-4) | 2168 | |
37 (+18) | 2162 | |
38 (-1) | 2159 | |
39 (-) | 2152 | |
40 (+4) | 2144 | |
41 (-3) | 2142 | |
42 (+3) | 2140 | |
43 (-3) | 2136 | |
44 (+3) | 2132 | |
45 (+1) | 2122 | |
46 (+2) | 2113 | |
47 (+4) | 2108 | |
48 (+2) | 2105 | |
49 (+3) | 2101 | |
50 (+3) | 2086 |
Scorrimento orizzontale