# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
51 (-3) | 687 | |
52 (-3) | 687 | |
53 (+18) | 687 | |
54 (-4) | 687 | |
55 (-10) | 675 | |
56 (+17) | 675 | |
57 (-4) | 675 | |
58 (+16) | 672 | |
59 (-8) | 666 | |
60 (-6) | 663 | |
61 (-5) | 657 | |
62 (-5) | 654 | |
63 (-5) | 651 | |
64 (-9) | 648 | |
65 (-) | 636 | |
66 (-7) | 633 | |
67 (-7) | 633 | |
68 (-6) | 633 | |
69 (-6) | 633 | |
70 (-3) | 630 | |
71 (+14) | 627 | |
72 (-8) | 627 | |
73 (+14) | 621 | |
74 (+16) | 615 | |
75 (-6) | 606 | |
76 (+15) | 606 | |
77 (-5) | 603 | |
78 (-8) | 603 | |
79 (-4) | 594 | |
80 (-4) | 591 | |
81 (-4) | 588 | |
82 (-4) | 585 | |
83 (+6) | 585 | |
84 (-5) | 582 | |
85 (+14) | 561 | |
86 (-4) | 558 | |
87 (-7) | 558 | |
88 (+12) | 552 | |
89 (-8) | 549 | |
90 (-7) | 543 | |
91 (-7) | 543 | |
92 (-4) | 543 | |
93 (-7) | 534 | |
94 (-2) | 528 | |
95 (-) | 507 | |
96 (+1) | 495 | |
97 (-4) | 495 | |
98 (-4) | 495 | |
99 (-3) | 480 | |
100 (-2) | 477 |
Scorrimento orizzontale