# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
51 (-5) | 189 | |
52 (-2) | 189 | |
53 (-2) | 189 | |
54 (-1) | 189 | |
55 (-) | 189 | |
56 (+4) | 189 | |
57 (-15) | 186 | |
58 (-15) | 186 | |
59 (+30) | 186 | |
60 (-13) | 186 | |
61 (-12) | 186 | |
62 (-6) | 186 | |
63 (-6) | 186 | |
64 (-6) | 186 | |
65 (-6) | 186 | |
66 (-2) | 183 | |
67 (-1) | 174 | |
68 (-) | 174 | |
69 (-24) | 174 | |
70 (+6) | 174 | |
71 (+9) | 174 | |
72 (+10) | 174 | |
73 (+13) | 174 | |
74 (-9) | 171 | |
75 (-4) | 171 | |
76 (-13) | 171 | |
77 (-2) | 171 | |
78 (-1) | 171 | |
79 (-1) | 171 | |
80 (-1) | 171 | |
81 (+2) | 171 | |
82 (+2) | 171 | |
83 (+2) | 171 | |
84 (+3) | 159 | |
85 (-15) | 159 | |
86 (+4) | 159 | |
87 (+5) | 159 | |
88 (-57) | 159 | |
89 (-1) | 156 | |
90 (+1) | 156 | |
91 (+2) | 156 | |
92 (+8) | 153 | |
93 (+13) | 153 | |
94 (-) | 153 | |
95 (-) | 141 | |
96 (-48) | 141 | |
97 (+15) | 138 | |
98 (-2) | 138 | |
99 (+2) | 126 | |
100 (+2) | 126 |
Scorrimento orizzontale