# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 2032 | |
2 (-) | 1966 | |
3 (-) | 1919 | |
4 (-) | 1901 | |
5 (-) | 1871 | |
6 (+3) | 1846 | |
7 (-1) | 1841 | |
8 (-1) | 1828 | |
9 (-1) | 1828 | |
10 (+1) | 1804 | |
11 (+15) | 1792 | |
12 (-2) | 1790 | |
13 (-1) | 1784 | |
14 (-1) | 1783 | |
15 (+25) | 1777 | |
16 (-2) | 1772 | |
17 (+2) | 1756 | |
18 (-3) | 1753 | |
19 (+1) | 1750 | |
20 (-3) | 1747 | |
21 (-3) | 1747 | |
22 (-6) | 1736 | |
23 (-2) | 1733 | |
24 (-1) | 1717 | |
25 (-1) | 1713 | |
26 (+3) | 1700 | |
27 (-2) | 1697 | |
28 (-6) | 1695 | |
29 (-2) | 1688 | |
30 (-2) | 1687 | |
31 (+2) | 1687 | |
32 (-2) | 1683 | |
33 (+16) | 1673 | |
34 (-2) | 1673 | |
35 (+1) | 1667 | |
36 (-5) | 1663 | |
37 (+1) | 1660 | |
38 (-4) | 1653 | |
39 (-2) | 1649 | |
40 (+10) | 1640 | |
41 (+2) | 1633 | |
42 (+2) | 1633 | |
43 (-4) | 1630 | |
44 (-9) | 1624 | |
45 (-4) | 1622 | |
46 (-4) | 1622 | |
47 (+5) | 1619 | |
48 (-3) | 1618 | |
49 (-3) | 1617 | |
50 (+4) | 1616 |
Scorrimento orizzontale