# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
51 (+24) | 2256 | |
52 (-11) | 2251 | |
53 (-11) | 2250 | |
54 (+23) | 2246 | |
55 (-6) | 2245 | |
56 (+11) | 2241 | |
57 (+12) | 2238 | |
58 (-13) | 2234 | |
59 (-8) | 2232 | |
60 (-8) | 2231 | |
61 (-7) | 2229 | |
62 (+9) | 2227 | |
63 (-5) | 2226 | |
64 (-14) | 2222 | |
65 (-12) | 2216 | |
66 (-11) | 2213 | |
67 (-10) | 2211 | |
68 (-7) | 2204 | |
69 (+18) | 2204 | |
70 (+20) | 2203 | |
71 (-8) | 2201 | |
72 (-16) | 2197 | |
73 (-9) | 2185 | |
74 (-6) | 2174 | |
75 (-13) | 2173 | |
76 (-6) | 2171 | |
77 (+6) | 2169 | |
78 (-5) | 2169 | |
79 (-7) | 2162 | |
80 (-4) | 2143 | |
81 (-2) | 2128 | |
82 (+11) | 2128 | |
83 (-2) | 2117 | |
84 (-6) | 2116 | |
85 (-5) | 2105 | |
86 (-2) | 2103 | |
87 (-5) | 2100 | |
88 (-3) | 2100 | |
89 (+6) | 2096 | |
90 (-4) | 2095 | |
91 (-2) | 2094 | |
92 (-1) | 2069 | |
93 (-5) | 2066 | |
94 (+5) | 2059 | |
95 (-3) | 2059 | |
96 (-2) | 2039 | |
97 (-) | 2030 | |
98 (-2) | 2002 | |
99 (+2) | 2001 | |
100 (-2) | 1992 |
Scorrimento orizzontale