# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
101 (-) | 2359 | |
102 (-) | 2307 | |
103 (-) | 2269 | |
104 (-) | 2267 | |
105 (-) | 2226 | |
106 (-) | 2185 | |
107 (-) | 2162 | |
108 (-) | 2093 | |
109 (-) | 2059 | |
110 (-) | 2001 | |
111 (-) | 1953 | |
112 (-) | 1894 | |
113 (-) | 1468 | |
114 (-) | 1340 | |
115 (-) | 1152 | |
116 (-) | 1074 | |
117 (-) | 1070 | |
118 (-) | 990 | |
119 (-) | 982 | |
120 (-) | 951 | |
121 (-) | 947 | |
122 (-) | 922 | |
123 (-) | 920 | |
124 (-) | 916 | |
125 (-) | 886 | |
126 (-) | 823 | |
127 (-) | 763 | |
128 (-) | 726 | |
129 (-) | 706 | |
130 (-) | 660 | |
131 (-) | 616 | |
132 (-) | 613 | |
133 (-) | 586 | |
134 (-) | 553 | |
135 (-) | 550 | |
136 (-) | 550 | |
137 (-) | 490 | |
138 (-) | 460 | |
139 (-) | 63 | |
140 (-) | 0 | |
141 (-) | 0 | |
142 (-) | 0 |
Scorrimento orizzontale