# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
101 (-16) | 168 | |
102 (-3) | 156 | |
103 (-14) | 153 | |
104 (-14) | 153 | |
105 (-1) | 153 | |
106 (-14) | 153 | |
107 (-13) | 153 | |
108 (-13) | 153 | |
109 (-13) | 153 | |
110 (-13) | 153 | |
111 (-11) | 141 | |
112 (-10) | 141 | |
113 (+5) | 138 | |
114 (-7) | 126 | |
115 (-7) | 126 | |
116 (-7) | 126 | |
117 (-7) | 126 | |
118 (-7) | 126 | |
119 (-4) | 123 | |
120 (-4) | 123 | |
121 (+9) | 123 | |
122 (-1) | 108 | |
123 (-1) | 105 | |
124 (+3) | 93 | |
125 (-2) | 90 | |
126 (-2) | 78 | |
127 (-2) | 78 | |
128 (-2) | 78 | |
129 (-1) | 78 | |
130 (-1) | 63 | |
131 (-) | 63 | |
132 (-) | 60 | |
133 (-) | 60 | |
134 (-) | 45 | |
135 (-) | 15 | |
136 (-) | 0 | |
137 (-) | 0 | |
138 (-) | 0 | |
139 (-) | 0 | |
140 (-) | 0 | |
141 (-) | 0 | |
142 (-) | 0 |
Scorrimento orizzontale